| 顺昌电大工作站毕业生(专业)统计表 20070701 | |||||
| 学生类别 | 年度 | 专业 | 专科 | 合计 | |
| 成招 | 1982 | 电子 | 3 | ||
| 成招 | 1982 | 机械 | 5 | ||
| 成招 | 1983 | 电子 | 3 | ||
| 成招 | 1985 | 中文 | 43 | ||
| 成招 | 1986 | 工企管 | 29 | ||
| 成招 | 1987 | 工企管 | 1 | ||
| 成招 | 1987 | 机械 | 2 | ||
| 成招 | 1987 | 党政 | 52 | ||
| 成招 | 1988 | 工企管 | 2 | ||
| 成招 | 1988 | 机械 | 4 | ||
| 成招 | 1988 | 汉语言 | 68 | ||
| 成招 | 1989 | 机械 | 4 | ||
| 成招 | 1989 | 汉语言 | 5 | ||
| 成招 | 1989 | 工企管 | 35 | ||
| 成招 | 1990 | 机械 | 2 | ||
| 成招 | 1990 | 汉语言 | 1 | ||
| 成招 | 1990 | 工企管 | 14 | ||
| 成招 | 1990 | 财会 | 9 | ||
| 成招 | 1991 | 财会 | 6 | ||
| 成招 | 1991 | 人事管 | 20 | ||
| 成招 | 1991 | 检察 | 19 | ||
| 成招 | 1992 | 财会 | 2 | ||
| 成招 | 1992 | 人事管 | 1 | ||
| 成招 | 1992 | 化工机械 | 5 | ||
| 成招 | 1992 | 师范英语 | 13 | ||
| 成招 | 1993 | 工企管 | 3 | ||
| 成招 | 1993 | 化工机械 | 3 | ||
| 成招 | 1993 | 机电 | 16 | ||
| 成招 | 1993 | 贸易经济 | 11 | ||
| 成招 | 1994 | 化工机械 | 1 | ||
| 成招 | 1994 | 贸易经济 | 8 | ||
| 成招 | 1994 | 劳动经管 | 2 | ||
| 成招 | 1995 | 机电 | 2 | ||
| 成招 | 1995 | 劳动经管 | 5 | ||
| 成招 | 1995 | 审计 | 7 | ||
| 成招 | 1996 | 机电 | 4 | ||
| 成招 | 1996 | 贸易经济 | 2 | ||
| 成招 | 1996 | 劳动经管 | 2 | ||
| 成招 | 1996 | 审计 | 3 | ||
| 成招 | 1996 | 市场营销 | 1 | ||
| 成招 | 1997 | 劳动经管 | 2 | ||
| 成招 | 1997 | 市场营销 | 1 | ||
| 成招 | 1998 | 审计 | 1 | ||
| 成招 | 1998 | 财会 | 21 | ||
| 成招 | 1998 | 文秘 | 6 | ||
| 成招 | 1999 | 财会 | 2 | ||
| 成招 | 1999 | 文秘 | 3 | ||
| 成招 | 1999 | 财电 | 11 | ||
| 视听生 | 1999 | 财会 | 2 | ||
| 视听生 | 1999 | 法律 | 2 | ||
| 成招 | 2000 | 文秘 | 1 | ||
| 成招 | 2000 | 财电 | 6 | ||
| 视听生 | 2000 | 法律 | 1 | ||
| 成招 | 2001 | 财会 | 2 | ||
| 成招 | 2001 | 文秘 | 4 | ||
| 成招 | 2002 | 工商企业管理 | 1 | ||
| 成招 | 2002 | 财电 | 21 | ||
| 成招 | 2002 | 秘书 | 2 | ||
| 成招 | 2002 | 土地管理 | 7 | ||
| 成招 | 2002 | 财会 | 1 | ||
| 成招 | 2003 | 秘书 | 6 | ||
| 成招 | 2003 | 计算机信息管理 | 4 | ||
| 成招 | 2003 | 财电 | 18 | ||
| 成招 | 2003 | 财会 | 1 | ||
| 成招 | 2003 | 金融 | 1 | ||
| 成招 | 2003 | 土地管理 | 2 | ||
| 视听生 | 2003 | 财会 | 3 | ||
| 视听生 | 2003 | 法律 | 1 | ||
| 成招 | 2004 | 计算机信息管理 | 5 | ||
| 成招 | 2004 | 会计电算化 | 18 | ||
| 成招 | 2004 | 土地管理 | 3 | ||
| 成招 | 2004 | 秘书 | 1 | ||
| 开放教育 | 2004春 | 小学教育 | 25 | ||
| 开放教育 | 2004秋 | 小学教育 | 37 | ||
| 视听生 | 2004秋 | 法律 | 1 | ||
| 视听生 | 2004秋 | 乡镇管理 | 6 | ||
| 成招 | 2005 | 计算机及应用(信息管理方向) | 1 | ||
| 成招 | 2005 | 会计电算化 | 8 | ||
| 成招 | 2005 | 计算机与信息管理 | 2 | ||
| 视听生 | 2005春 | 乡镇管理 | 15 | ||
| 开放教育 | 2005春 | 小学教育 | 22 | ||
| 开放教育 | 2005秋 | 小学教育 | 5 | ||
| 开放教育 | 2005秋 | 会计学 | 28 | ||
| 开放教育 | 2005秋 | 法学 | 27 | ||
| 视听生 | 2006春 | 乡镇管理 | 12 | ||
| 开放教育 | 2006春 | 会计学(财会方向) | 23 | ||
| 开放教育 | 2006春 | 法学 | 8 | ||
| 视听生 | 2006秋 | 乡镇管理 | 6 | ||
| 开放教育 | 2006秋 | 会计学(财会方向) | 9 | ||
| 开放教育 | 2006秋 | 法学 | 15 | ||
| 开放教育 | 2007春 | 小学教育 | 1 | ||
| 开放教育 | 2007春 | ||||
