| 顺昌电大专科生源情况统计表 20071106 | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 招生情况 | 毕业情况 | 其他 | 年底在校生情况 | ||||||||||||||||
| 学生类别 | 合计 | 学生类别 | 合计 | 学生类别 | 合计 | |||||||||||||||
| 成招 | 视听 | 开放 | 奥鹏 | 成招 | 视听 | 开放 | 奥鹏 | 成招 | 视听 | 开放 | 奥鹏 | |||||||||
| 1979 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1980 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||||||||||
| 1982 | 43 | 43 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 1983 | 38 | 38 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1984 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 1985 | 137 | 137 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| 1986 | 64 | 64 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 1987 | 20 | 20 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 1988 | 44 | 44 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
| 1989 | 29 | 29 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
| 1990 | 62 | 62 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 1991 | 25 | 25 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 1992 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1993 | 10 | 10 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
| 1994 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1995 | 47 | 62 | 109 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 1996 | 18 | 52 | 70 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 1997 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1998 | 5 | 5 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 1999 | 33 | 33 | 16 | 4 | 20 | 53 | 8 | 61 | ||||||||||||
| 2000 | 32 | 32 | 7 | 1 | 8 | 76 | 7 | 0 | 83 | |||||||||||
| 2001 | 27 | 69 | 74 | 170 | 6 | 6 | 96 | 50 | 65 | 211 | ||||||||||
| 2002 | 6 | 70 | 76 | 32 | 32 | 69 | 46 | 132 | 247 | |||||||||||
| 2003 | 64 | 64 | 32 | 4 | 36 | 36 | 42 | 184 | 262 | |||||||||||
| 2004 | 50 | 50 | 27 | 7 | 62 | 96 | 11 | 35 | 159 | 205 | ||||||||||
| 2005 | 23 | 23 | 11 | 15 | 82 | 108 | 0 | 19 | 97 | 116 | ||||||||||
| 2006 | 22 | 8 | 30 | 0 | 18 | 55 | 73 | 0 | 2 | 62 | 8 | 72 | ||||||||
| 2007 | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 30 | 28 | 59 | ||||||||
| 总计 | 705 | 183 | 311 | 28 | 1227 | 580 | 49 | 235 | 864 | |||||||||||

