| 车次 | 类型 | 空调 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| K390 | 快速 | 新型有空调 | 成都 | 预定 | 10:29 | 01:42 | 顺昌 | 01:50 | 福州 | 预定 | 第3日06:07 | 2525 |
| K392 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 12:26 | 17:08 | 顺昌 | 17:15 | 成都 | 预定 | 第3日08:30 | 2525 |
| 2521 | 普快 | 新型有空调 | 南京西 | 预定 | 22:16 | 17:09 | 顺昌 | 17:13 | 厦门 | 预定 | 第3日05:02 | 1395 |
| 2522 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 08:57 | 19:48 | 顺昌 | 19:54 | 南京西 | 预定 | 次日16:05 | 1395 |
| K46 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 19:33 | 23:38 | 顺昌 | 23:40 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| 1681 | 普快 | 新型有空调 | 长沙 | 预定 | 20:50 | 10:24 | 顺昌 | 10:28 | 福州 | 预定 | 次日14:54 | 985 |
| 1682 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:34 | 22:06 | 顺昌 | 22:11 | 长沙 | 预定 | 次日14:22 | 985 |
| 2025 | 普快 | 新型有空调 | 蚌埠 | 预定 | 12:25 | 08:08 | 顺昌 | 08:12 | 厦门 | 预定 | 次日18:48 | 1536 |
| 2026 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 22:20 | 08:51 | 顺昌 | 08:55 | 合肥 | 预定 | 第3日03:55 | 1405 |
| 2049 | 普快 | 普通无空调 | 景德镇 | 预定 | 11:57 | 18:57 | 顺昌 | 18:59 | 厦门 | 预定 | 次日05:34 | 851 |
| 2050 | 普快 | 普通无空调 | 厦门 | 预定 | 15:53 | 02:41 | 顺昌 | 02:48 | 景德镇 | 预定 | 次日11:20 | 851 |
| 1004 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:04 | 21:38 | 顺昌 | 21:45 | 重庆 | 预定 | 第3日12:54 | 2214 |
| 1006 | 普快 | 新型有空调 | 重庆 | 预定 | 17:14 | 06:02 | 顺昌 | 06:04 | 福州 | 预定 | 第3日10:33 | 2214 |
| 1022 | 普快 | 普通无空调 | 福州 | 预定 | 10:38 | 15:18 | 顺昌 | 15:26 | 贵阳 | 预定 | 次日19:35 | 1838 |
| 1024 | 普快 | 普通无空调 | 贵阳 | 预定 | 21:55 | 00:27 | 顺昌 | 00:30 | 福州 | 预定 | 第3日04:38 | 1838 |
南平站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 空调 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2389 | 普快 | 新型有空调 | 武昌 | 预定 | 15:10 | 07:01 | 南平 | 07:06 | 福州 | 预定 | 次日09:55 | 981 |
| 2390 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 12:55 | 16:05 | 南平 | 16:10 | 武昌 | 预定 | 次日08:13 | 981 |
| K390 | 快速 | 新型有空调 | 成都 | 预定 | 10:29 | 03:18 | 南平 | 03:22 | 福州 | 预定 | 第3日06:07 | 2525 |
| K392 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 12:26 | 15:33 | 南平 | 15:41 | 成都 | 预定 | 第3日08:30 | 2525 |
| K397 | 快速 | 新型有空调 | 汉口 | 预定 | 09:21 | 23:57 | 南平 | 00:00 | 泉州 | 预定 | 次日09:30 | 1336 |
| K398 | 快速 | 新型有空调 | 泉州 | 预定 | 18:56 | 04:02 | 南平 | 04:07 | 汉口 | 预定 | 次日19:37 | 1336 |
| K45 | 快速 | 新型有空调 | 北京 | 预定 | 10:08 | 16:47 | 南平 | 16:51 | 福州 | 预定 | 次日19:25 | 2334 |
| K46 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 19:33 | 22:00 | 南平 | 22:04 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| K68 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 14:03 | 17:52 | 南平 | 17:58 | 青岛 | 预定 | 第3日05:11 | 2344 |
| K70 | 快速 | 新型有空调 | 青岛 | 预定 | 18:48 | 06:39 | 南平 | 06:44 | 福州 | 预定 | 第3日09:38 | 2344 |
| L636 | 普快 | 新型有空调 | 龙岩 | 预定 | 18:11 | 03:46 | 南平 | 03:50 | 福州 | 预定 | 次日07:41 | 490 |
| L638 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 19:00 | 21:42 | 南平 | 21:45 | 龙岩 | 预定 | 次日06:53 | 490 |
| N575 | 特快 | 新型有空调 | 南平 | 预定 | 12:00 | 始发 | 南平 | 12:00 | 福州 | 预定 | 14:28 | 166 |
| N576 | 特快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 08:50 | 11:19 | 南平 | 终点 | 南平 | 预定 | 11:19 | 166 |
| N581 | 快速 | 新型有空调 | 武夷山 | 预定 | 16:30 | 19:17 | 南平 | 19:23 | 厦门 | 预定 | 次日05:48 | 590 |
| N582 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 18:57 | 05:24 | 南平 | 05:29 | 武夷山 | 预定 | 次日08:05 | 590 |
| 1681 | 普快 | 新型有空调 | 长沙 | 预定 | 20:50 | 11:56 | 南平 | 12:03 | 福州 | 预定 | 次日14:54 | 985 |
| 1682 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:34 | 20:24 | 南平 | 20:27 | 长沙 | 预定 | 次日14:22 | 985 |
| K197 | 快速 | 新型有空调 | 上海 | 预定 | 08:40 | 01:11 | 南平 | 01:23 | 厦门 | 预定 | 次日12:00 | 1300 |
| K198 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 14:39 | 00:41 | 南平 | 00:45 | 上海 | 预定 | 次日17:18 | 1300 |
| 1004 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:04 | 20:04 | 南平 | 20:10 | 重庆 | 预定 | 第3日12:54 | 2214 |
| 1006 | 普快 | 新型有空调 | 重庆 | 预定 | 17:14 | 07:34 | 南平 | 07:37 | 福州 | 预定 | 第3日10:33 | 2214 |
| 1022 | 普快 | 普通无空调 | 福州 | 预定 | 10:38 | 13:38 | 南平 | 13:41 | 贵阳 | 预定 | 次日19:35 | 1838 |
| 1024 | 普快 | 普通无空调 | 贵阳 | 预定 | 21:55 | 02:03 | 南平 | 02:06 | 福州 | 预定 | 第3日04:38 | 1838 |
| K30 | 快速 | 普通无空调 | 福州 | 预定 | 15:32 | 18:41 | 南平 | 18:48 | 洛阳 | 预定 | 次日18:25 | 1721 |
| K32 | 快速 | 普通无空调 | 洛阳 | 预定 | 11:30 | 10:34 | 南平 | 10:38 | 福州 | 预定 | 次日13:40 | 1721 |
| 2249 | 普快 | 新型有空调 | 杭州 | 预定 | 13:02 | 02:31 | 南平 | 02:36 | 厦门 | 预定 | 次日15:10 | 1099 |
| 2250 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 09:43 | 20:50 | 南平 | 20:54 | 杭州 | 预定 | 次日11:43 | 1099 |
| 2272 | 普快 | 新型有空调 | 深圳 | 预定 | 22:45 | 15:03 | 南平 | 15:06 | 福州 | 预定 | 次日17:31 | 1066 |
| 2274 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 21:12 | 23:39 | 南平 | 23:42 | 深圳 | 预定 | 次日17:50 | 1066 |
南平南站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 空调 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| N589 | 快速 | 新型有空调 | 武夷山 | 预定 | 13:48 | 16:12 | 南平南 | 16:20 | 福州 | 预定 | 18:58 | 319 |
| N590 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 08:06 | 10:33 | 南平南 | 10:41 | 武夷山 | 预定 | 13:08 | 319 |
| N616 | 快速 | 新型有空调 | 南昌 | 预定 | 21:56 | 05:28 | 南平南 | 05:36 | 福州 | 预定 | 次日08:03 | 631 |
| N618 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 20:30 | 22:48 | 南平南 | 22:56 | 南昌 | 预定 | 次日06:37 | 631 |
| 2001 | 普快 | 新型有空调 | 南京西 | 预定 | 14:03 | 10:28 | 南平南 | 10:33 | 福州 | 预定 | 次日14:00 | 1338 |
| 2002 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 11:05 | 14:19 | 南平南 | 14:24 | 南京西 | 预定 | 次日11:00 | 1338 |
| K163 | 快速 | 新型有空调 | 上海 | 预定 | 11:28 | 03:04 | 南平南 | 03:08 | 福州 | 预定 | 次日05:51 | 1029 |
| K164 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 15:05 | 18:11 | 南平南 | 18:16 | 上海 | 预定 | 次日09:32 | 1029 |
| K321 | 快速 | 新型有空调 | 合肥西 | 预定 | 11:30 | 08:54 | 南平南 | 09:01 | 福州 | 预定 | 次日13:40 | 1721 |
| K322 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 16:28 | 19:27 | 南平南 | 19:31 | 合肥西 | 预定 | 次日12:02 | 1126 |
南平北(来舟)站列车时刻表
| 车次 | 类型 | 空调 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 里程 |
| 2389 | 普快 | 新型有空调 | 武昌 | 预定 | 15:10 | 06:23 | 南平北 | 06:29 | 福州 | 预定 | 次日09:55 | 981 |
| 2390 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 12:55 | 16:50 | 南平北 | 17:02 | 武昌 | 预定 | 次日08:13 | 981 |
| K390 | 快速 | 新型有空调 | 成都 | 预定 | 10:29 | 02:39 | 南平北 | 02:46 | 福州 | 预定 | 第3日06:07 | 2525 |
| K392 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 12:26 | 16:13 | 南平北 | 16:19 | 成都 | 预定 | 第3日08:30 | 2525 |
| K397 | 快速 | 新型有空调 | 汉口 | 预定 | 09:21 | 00:48 | 南平北 | 00:51 | 泉州 | 预定 | 次日09:30 | 1336 |
| K398 | 快速 | 新型有空调 | 泉州 | 预定 | 18:56 | 03:21 | 南平北 | 03:29 | 汉口 | 预定 | 次日19:37 | 1336 |
| 2521 | 普快 | 新型有空调 | 南京西 | 预定 | 22:16 | 18:27 | 南平北 | 18:42 | 厦门 | 预定 | 第3日05:02 | 1395 |
| 2522 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 08:57 | 18:40 | 南平北 | 18:51 | 南京西 | 预定 | 次日16:05 | 1395 |
| K45 | 快速 | 新型有空调 | 北京 | 预定 | 10:08 | 16:10 | 南平北 | 16:15 | 福州 | 预定 | 次日19:25 | 2334 |
| K46 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 19:33 | 22:36 | 南平北 | 22:42 | 北京 | 预定 | 第3日05:41 | 2334 |
| K68 | 快速 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 14:03 | 18:30 | 南平北 | 18:36 | 青岛 | 预定 | 第3日05:11 | 2344 |
| K70 | 快速 | 新型有空调 | 青岛 | 预定 | 18:48 | 05:59 | 南平北 | 06:07 | 福州 | 预定 | 第3日09:38 | 2344 |
| L636 | 普快 | 新型有空调 | 龙岩 | 预定 | 18:11 | 02:40 | 南平北 | 03:00 | 福州 | 预定 | 次日07:41 | 490 |
| L638 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 19:00 | 22:25 | 南平北 | 22:38 | 龙岩 | 预定 | 次日06:53 | 490 |
| N581 | 快速 | 新型有空调 | 武夷山 | 预定 | 16:30 | 20:23 | 南平北 | 20:44 | 厦门 | 预定 | 次日05:48 | 590 |
| N582 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 18:57 | 04:42 | 南平北 | 04:51 | 武夷山 | 预定 | 次日08:05 | 590 |
| 1681 | 普快 | 新型有空调 | 长沙 | 预定 | 20:50 | 11:17 | 南平北 | 11:24 | 福州 | 预定 | 次日14:54 | 985 |
| 1682 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:34 | 21:10 | 南平北 | 21:17 | 长沙 | 预定 | 次日14:22 | 985 |
| 2025 | 普快 | 新型有空调 | 蚌埠 | 预定 | 12:25 | 09:18 | 南平北 | 09:20 | 厦门 | 预定 | 次日18:48 | 1536 |
| 2026 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 22:20 | 07:54 | 南平北 | 08:02 | 合肥 | 预定 | 第3日03:55 | 1405 |
| 2049 | 普快 | 普通无空调 | 景德镇 | 预定 | 11:57 | 19:58 | 南平北 | 20:08 | 厦门 | 预定 | 次日05:34 | 851 |
| 2050 | 普快 | 普通无空调 | 厦门 | 预定 | 15:53 | 01:20 | 南平北 | 01:30 | 景德镇 | 预定 | 次日11:20 | 851 |
| K197 | 快速 | 新型有空调 | 上海 | 预定 | 08:40 | 02:11 | 南平北 | 02:21 | 厦门 | 预定 | 次日12:00 | 1300 |
| K198 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 14:39 | 23:53 | 南平北 | 00:02 | 上海 | 预定 | 次日17:18 | 1300 |
| 1004 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 17:04 | 20:42 | 南平北 | 20:49 | 重庆 | 预定 | 第3日12:54 | 2214 |
| 1006 | 普快 | 新型有空调 | 重庆 | 预定 | 17:14 | 06:56 | 南平北 | 07:02 | 福州 | 预定 | 第3日10:33 | 2214 |
| 1022 | 普快 | 普通无空调 | 福州 | 预定 | 10:38 | 14:13 | 南平北 | 14:21 | 贵阳 | 预定 | 次日19:35 | 1838 |
| K242 | 快速 | 新型有空调 | 西安 | 预定 | 15:48 | 23:08 | 南平北 | 23:17 | 厦门 | 预定 | 第3日09:38 | 2243 |
| K244 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 15:20 | 00:24 | 南平北 | 00:38 | 西安 | 预定 | 第3日05:56 | 2243 |
| 1024 | 普快 | 普通无空调 | 贵阳 | 预定 | 21:55 | 01:26 | 南平北 | 01:31 | 福州 | 预定 | 第3日04:38 | 1838 |
| K30 | 快速 | 普通无空调 | 福州 | 预定 | 15:32 | 19:26 | 南平北 | 19:31 | 洛阳 | 预定 | 次日18:25 | 1721 |
| K307 | 快速 | 新型有空调 | 北京西 | 预定 | 10:00 | 10:27 | 南平北 | 10:37 | 厦门 | 预定 | 次日19:41 | 2286 |
| K308 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 21:08 | 05:54 | 南平北 | 06:03 | 北京西 | 预定 | 第3日07:00 | 2286 |
| K32 | 快速 | 普通无空调 | 洛阳 | 预定 | 11:30 | 09:56 | 南平北 | 10:02 | 福州 | 预定 | 次日13:40 | 1721 |
| 2249 | 普快 | 新型有空调 | 杭州 | 预定 | 13:02 | 03:45 | 南平北 | 03:59 | 厦门 | 预定 | 次日15:10 | 1099 |
| 2250 | 普快 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 09:43 | 19:49 | 南平北 | 20:00 | 杭州 | 预定 | 次日11:43 | 1099 |
| K330 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 14:08 | 22:58 | 南平北 | 23:11 | 南昌 | 预定 | 次日08:16 | 837 |
| K332 | 快速 | 新型有空调 | 南昌 | 预定 | 16:58 | 01:05 | 南平北 | 01:22 | 厦门 | 预定 | 次日10:52 | 837 |
| K334 | 快速 | 新型有空调 | 重庆 | 预定 | 11:28 | 00:53 | 南平北 | 01:02 | 厦门 | 预定 | 第3日10:09 | 2429 |
| K336 | 快速 | 新型有空调 | 厦门 | 预定 | 13:03 | 21:34 | 南平北 | 21:43 | 重庆 | 预定 | 第3日08:43 | 2429 |
| 2272 | 普快 | 新型有空调 | 深圳 | 预定 | 22:45 | 14:23 | 南平北 | 14:31 | 福州 | 预定 | 次日17:31 | 1066 |
| 2274 | 普快 | 新型有空调 | 福州 | 预定 | 21:12 | 00:14 | 南平北 | 00:27 | 深圳 | 预定 | 次日17:50 | 1066 |

